BIM MANAGER EXPERT
Sé un líder en implementación BIM en tu
organización con conocimiento sólido en estándares y mejores prácticas.
Sé un líder en implementación BIM en tu
organización con conocimiento sólido en estándares y mejores prácticas.
Este curso integral de Revit comienza desde el nivel básico, cubriendo configuración, navegación de interfaz y herramientas básicas. Avanza hacia el nivel intermedio con modelado de elementos estándar y formas orgánicas complejas, y culmina en un nivel avanzado que incluye documentación completa, configuración de planos, visualizaciones avanzadas, cómputo y cuantificaciones, recorridos visuales y estudios de asoleamiento. Es el único curso que sigue los Protocolos BIM e ISO 19.650 Compliance, garantizando la validez internacional de los modelos BIM.
Formato
Asincrónico
Duración
15hs 54m
Lecciones
73
Proyecto final
4 Ejercicios Finales
Corrección personalizada
Si
Certificación
Autodesk + Miller&Co
Herramientas
Este curso integral de Revit comienza desde el nivel básico, cubriendo configuración, navegación de interfaz y herramientas básicas. Avanza hacia el nivel intermedio con modelado de elementos estándar y formas orgánicas complejas, y culmina en un nivel avanzado que incluye documentación completa, configuración de planos, visualizaciones avanzadas, cómputo y cuantificaciones, recorridos visuales y estudios de asoleamiento. Es el único curso que sigue los Protocolos BIM e ISO 19.650 Compliance, garantizando la validez internacional de los modelos BIM.
BIM Manager Expert | Metodología del curso
BIM Manager Expert | Guía didáctica
Miller&Co | Autodesk
– Descarga: Template
– Descarga: Ejercicio práctico
– Descarga: Botonera
– Descarga: Protocolo BIM
1| 01. BIMBOX LEARNING – Intro – Parte 1
1| 02. BIMBOX LEARNING – Parte 2
1| 03. BIMBOX LEARNING – Parte 3
1| 04. BIMBOX LEARNING – Parte 4
2| 01. Estructura de datos
2| 02. Concepto de niveles y sistema
3| 01. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 1
3| 02. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 2
3| 03. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 3
3| 04. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 4
3| 05. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 5
3| 06. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 6
3| 07. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 7
3| 08. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 8
3| 09. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 9
3| 10. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 10
3| 11. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 11
3| 12. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 12
3| 13. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 13
3| 14. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 14
3| 15. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 15
3| 16. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 16
3| 17. Trabajar por niveles y sistemas – Parte 17
4| 01. Base de datos – Parte 1
4| 02. Base de datos – Parte 2
5| 01. Roles y funciones de una BMO
6| 01. Competencias de un Bim Manager
Material de descarga
7| 01. Trabajo colaborativo conforme a BEP bajo protocolo
8| 01. Proyectos complejos
9| 01. Coordinación de proyecto en entornos BIM
10| 01. Concepto de start-up – Parte 1
10| 02. Concepto de start-up – Parte 2
10| 03. Concepto de start-up – Parte 3
10| 04. Concepto de start-up – Parte 4
11| 01. Trabajo en Masters – Parte 1
11| 02. Trabajo en Masters – Parte 2
12| 01. Gestión del cambio entre fases – Parte 1
12| 02. Gestión del cambio entre fases – Parte 2
12| 03. Gestión del cambio entre fases – Parte 3
12| 04. Gestión del cambio entre fases – Parte 4
13| 01. Mantenimiento del modelo a lo largo de su ciclo de vida
14| 01. Concepto de expediente – Parte 1
14| 02. Concepto de expediente – Parte 2
14| 03. Concepto de expediente- Planta tipo – Parte 1
14| 04. Concepto de expediente- Planta tipo – Parte 2
14| 05. Concepto de expediente- Planta tipo – Parte 3
14| 06. Concepto de expediente- Planta tipo – Parte 4
15| 01. Preparación para construcción + certificación + avance – Parte 1
15| 02. Preparación para construcción + certificación + avance – Parte 2
15| 03. Preparación para construcción + certificación + avance – Parte 3
15| 04. Preparación para construcción + certificación + avance – Parte 4
15| 05. Preparación para construcción + certificación + avance – Parte 5
15| 06. Preparación para construcción + certificación + avance – Parte 6
15| 07. Preparación para construcción + certificación + avance – Parte 7
15| 08. Preparación para construcción + certificación + avance – Parte 8
16| 01. Cómputos y manufactura – Parte 1
16| 02. Cómputos y manufactura – Parte 2
16| 03. Cómputos y manufactura – Parte 3
17| 01. Comparación de cambios – Parte 1
17| 02. Comparación de cambios – Parte 2
17| 03. Coordinación 2D – Parte 1
17| 04. Coordinación 2D – Parte 2
17| 05. Coordinación 2D – Parte 3
17| 06. Coordinación 2D – Parte 4
17| 07. Coordinación 2D – Parte 5
17| 08. Coordinación 2D – Parte 6
17| 09. Coordinación 2D – Parte 7
17| 10. Coordinación 2D – Parte 8
18| 01. Coordinación 3D – clash detection – Parte 1
18| 02. Coordinación 3D – clash detection – Parte 2
18| 03. Coordinación 3D – clash detection – Parte 3
18| 04. Coordinación 3D – clash detection – Parte 4
Material de descarga
19| 01. Trabajo en la nube
Material de descarga
20| • BME – Ejercicio 1
20| • BME – Ejercicio 2
20| • BME – Ejercicio 3
20| • BME – Ejercicio 4
BME – Encuesta de satisfacción
Aprenderás a aplicar procesos ISO 19.650
A comenzar tu proyecto desde cero
Aprenderás a coordinar procesos CAD para BIM
Aprenderás cómo integrar a los actores en procesos colaborativos
Verás cómo optimizar tus procesos de gestión
Podrás reducir tus tiempos de documentación y cómputo
Explorá otros cursos relacionados y expandí tus conocimientos BIM
Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre nuestras suscripciones, cursos y certificaciones.
El curso tiene una duración de 15 horas y 54 minutos de capacitación, y se acompaña a los alumnos durante 12 meses en su proceso de aprendizaje.
Al finalizar el curso, obtendrás una certificación Autodesk con validez internacional.
Puedes acceder al curso con una suscripción anual, semestral o mensual
Sí, el curso es 100% flexible y asincrónico, lo que te permite estudiar en el horario que más te convenga y desde cualquier dispositivo.
Contarás con el acompañamiento de tutores y profesores que te ayudarán a resolver cualquier duda que tengas.