MODELLER MEP

Aprende las técnicas avanzadas de
modelado MEP diseñadas para llevar tus habilidades al siguiente nivel.

Transformarte en un BIM Manager Expert con nuestro curso de formación BIM! Nuestro programa es el resultado de más de 10 años de experiencia en el campo, y es sin duda el mejor que hemos logrado hasta ahora. El curso es dictado por los creadores de Miller&Co, el Arq. Héctor Daniel Miller, Arq. Eduardo de Feo y el Ing. Fabian Calcagno, referentes BIM a nivel mundial y propietarios de una de las firmas con más proyectos BIM en su trayectoria. En este entrenamiento intensivo te sumergirás en un escenario de práctica realista y participarás en un proyecto específicamente preparado para aplicar todos los procesos y funciones de un equipo BIM. Olvídate de los mitos y secretos, nuestro curso te dará las habilidades y herramientas necesarias para convertirte en un experto en la materia.

Formato

Asincrónico 

Duración

13hs 24m

Lecciones

160

Proyecto final

Si

Corrección personalizada

Si

Certificación

Autodesk + Miller&Co

Herramientas

Transformarte en un BIM Manager Expert con nuestro curso de formación BIM! Nuestro programa es el resultado de más de 10 años de experiencia en el campo, y es sin duda el mejor que hemos logrado hasta ahora. El curso es dictado por los creadores de Miller&Co, el Arq. Héctor Daniel Miller, Arq. Eduardo de Feo y el Ing. Fabian Calcagno, referentes BIM a nivel mundial y propietarios de una de las firmas con más proyectos BIM en su trayectoria. En este entrenamiento intensivo te sumergirás en un escenario de práctica realista y participarás en un proyecto específicamente preparado para aplicar todos los procesos y funciones de un equipo BIM. Olvídate de los mitos y secretos, nuestro curso te dará las habilidades y herramientas necesarias para convertirte en un experto en la materia.

¿Qué incluye?

Temario del curso

Introducción
  • Modeller MEP | Metodología del curso

  • Modeller MEP | Guía didáctica

  • Miller&Co | Autodesk

Capítulo 1: Conceptos y configuración general

1| 01.a. Link sistema arquitectura y base de datos

1| 01.b. Copy monitor – Levels & grids

1| 01.c. Propiedades del link – Room bounding

1| 01.d. Copiar rooms al proyecto desde un link

1| 01.e. Copy monitor – Category filters

1| 01.f. Copy monitor – Coordination review

1| 01.g. Copy monitor – Stop monitoring

1| 01.h. C. Monitor – Coord. Settings – Copy/Mapping

1| 02.a. Familias by level – By face – By host

1| 02.a.I. Familias by level

1| 02.a.II. Familias by face

1| 02.a.III. Familias by host

1| 02.b.I. Comportamiento en familias by level

1| 02.b.II. Comportamiento en familias by face

1| 02.b.III. Comportamiento en familias by host

1| 02.c.I. Conectores lógicos – Introducción

1| 02.c.II. Con. lógicos – Caract. conectores/conex.

1| 02.c.III. LOD vs LOI (detail / information)

1| 03.a.I. MEP disciplines & view ranges – Introd.

1| 03.a.II. MEP disciplines & view ranges – Plumbing

1| 03.a.III. MEP discip. & view ranges – Mechanical

1| 03.b. Config. de Ribbon y Quick Access toolbar

1| 03.c. MEP Units configuración

1| • MEP – Ejercicio 1

1| • MEP – Ejercicio 2

1| • MEP – Ejercicio 3

Capítulo 2: Conexionado inicial

2| 01.a. Sys. browser – C. monitor fixt. units/consec

2| 01.b. Sys. browser – Config. del system browser

2| 02.a.I. Primer conexionado – Escenarios de trabajo

2| 02.a.II. Creación simple de sistemas – Parte 1

2| 02.a.III. Creación simple de sistemas – Parte 2.a

2| 02.a.IV. Creación simple de sistemas – Parte 2.b

2| 02.a.V. Creación simple de sistemas – Parte 3

2| 02.a.VI. Creación simple de sistemas – Parte 4

2| 02.b. System Classification – Pipes & ducts

2| 02.c. Sys. type – Sys. name – Sys. abbreviature

2| 03. System color schemes

2| 03.a. Borrado de un sistema

2| 04. Componentes de los sistemas

2| • MEP – Ejercicio 1

2| • MEP – Ejercicio 2

2| • MEP – Ejercicio 3

2| • MEP – Ejercicio 4

2| • MEP – Ejercicio 5

Capítulo 3: Conexionado primer sistema AF & AF

3| 01.a. AF: Alim. tanque – Prim. Secc. hasta la sub.

3| 01.b. AF: Alim. tanque – Seg. Secc. hasta tanque

3| 01.c. AF: Alim. tanque – Check system browser

3| 01.d. AF: Primera bajada – Sin colector

3| 01.e. AF: Pipes accesories – Llaves de paso

3| 01.f.I. AF: Colector – Colector + bajada I

3| 01.f.II. AF: Colector – Alimentación Tanque II

3| 01.f.III. AF: Colector – Ajuste traza bajada I

3| 01.g.I. AF: Colector – Colector + bajada II

3| 01.g.II. AF: Colector – Ajuste traza bajada II

3| 01.h.I.AF: Colector -Baj. a term. – Parte 1

3| 01.h.II. AF: Colector -Baj. a term. – Parte 2

3| 02.a. AC: Desde term. – Conexión baño II + Serv.

3| 02.b. AC: Desde termotanque – Conexión baño I

3| 03.a. Cisterna + bombas – Parte 1

3| 03.b. Cisterna + bombas – Parte 2

3| 03.c. Cisterna + bombas – Parte 3

3| • MEP – Ejercicio 1

Capítulo 4: Conexionado sanitario

4| Concepto de master – Parte 1

4| Concepto de master – Parte 2

4| 01.a. Plumbing fixtures + traza general

4| 01.b. Pendiente de la traza

4| 01.c. Ajuste plumbing fixtures – PPA baño 2

4| 01.d. Ajuste plumbing fixtures – Inodoros

4| 01.e. Aj. p. Fixt. – PPA bº + Corr. sist. lógicos

4| 01.f. Ajuste plumbing fixtures – BA servicio

4| 01.g. Ajuste p. fixtures – Cámara inspección

4| 02.a. Master sistema

4| 02.b. Master sistema – Set de impresión DWF

4| 02.c. Master sistema – Design Review

4| • MEP – Ejercicio 1

4| • MEP – Ejercicio 2

Capítulo 5: Rooms, spaces & zones

5| 01. Propiedades de los rooms

5| 02. Propiedades de los levels

5| 03. Conf. views y creación rooms en nuevos niveles

5| 04. Room bounding elements

5| 05. Creación de spaces

5| 06. SNU – Space Number Utility

5| 07. Edición de colores y prefijos en levels

5| 08. Asignación de propiedades a spaces – Plenum

5| 09. Creación de zonas – Asig. de espacios a zonas

5| 10. Edición de zonas

5| • MEP – Ejercicio 1

5| • MEP – Ejercicio 2

5| • MEP – Ejercicio 3

Capítulo 6: Conexionado primer sistema de clima

6| 01. Seteo de visualización + CAD Link

6| 02. Tazas de duct types

6| 03. Parte 1 – Mechanical equipment – VAV

6| 04. Parte 2 – Ejecución primer sistema CMA

6| 05. Parte 3 – Conexión de term. con flex ducts

6| 06. Parte 1 – Sist. a conectar – Link Vis. Setting

6| 07. Parte 2 – Mech. Eq. AHU + Conexión air supply

6| 08. Parte 3 – Conexión ducto ppal. AHU con VAV´s

6| 09. Parte 4 – Conexion ducto ppal. AHU con VAV´s

6| 10. Parte 5 – Conexión AHI – Retorno

6| • MEP – Ejercicio 1

6| • MEP – Ejercicio 2

6| • MEP – Ejercicio 3

6| • MEP – Ejercicio 4

6| • MEP – Ejercicio 5

6| • MEP – Ejercicio 6

6| • MEP – Ejercicio 7

Capítulo 7: Conexionado primer sistema eléctrico

7| 01. Sobre tazas y sistemas

7| 02. Parte 1 – Sistemas de distribución

7| 03. Parte 2 – Configuración general

7| 04. Parte 3 – Configuración de views

7| 05. Parte 4.a – Cond. ilum.-Cajas y cañ. x c.raso

7| 06. Parte 4.b – Cond. ilum. -Cajas y cañ. x muros

7| 07. Parte 4.c – Conduits power – Cajas y cañerías

7| 08. Parte 5.a – Power circ. – Crear sist. lógicos

7| 09. Parte 5.b – Power circ. – Doc. circuitos

7| 10. Parte 6.a – Light. circ. – Crear sist. lógicos

7| 11. Parte 6.a – Light. circ. – Doc. circuitos

7| 12. Parte 7 – Panel schedules

7| 13. Parte 8 – Sheets

7| 14. Parte 9 -Light groups & tags

7| • MEP – Ejercicio 1

7| • MEP – Ejercicio 2

7| • MEP – Ejercicio 3

7| • MEP – Ejercicio 4

7| • MEP – Ejercicio 5

7| • MEP – Ejercicio 6

7| • MEP – Ejercicio 7

7| • MEP – Ejercicio 8

Capítulo 8: Conexionado primer sistema protección contra incendio

8| 01. Parte 1 – Colocación de hidratante y extintor

8| 02. Parte 2 – Colocación de sprinklers

8| 03. Parte 3 – Conexión red hidrantes

8| 04. Parte 4 – Conexión red sprinklers

8| 05. Parte 1 – Conexión de válvulas

8| • MEP – Ejercicio 1

8| • MEP – Ejercicio 2

8| • MEP – Ejercicio 3

8| • MEP – Ejercicio 4

Capítulo 9: Pipping conduits - Ducts - Propiedades y menú contextual

9| 01. Niveles de rep. – Level of detail (LOD)

9| 02. Justificación – Parte 1

9| 03. Justificación – Parte 2

9| 04. Justificación – Parte 3

9| 05. Heredar altura y sección

9| 06. Offset conections + Add vert. + Change slope

9| 07. Sloped piping – Up – Down – Tag – Tooltip

9| 08. Edit – Slope

9| 09. Menú contextual – Edit grips + Slope values

9| 10. Menú contextual – Cap open ends

9| 11. Menú contextual – Add & edit insulations

Capítulo 10: Start desde cero

10| 01. Template system default

10| 02. Seteo de unidades

10| 03. Duct /Pipe/Conduits – Cable tray pre-config.

10| 04. Start desde cero – Browser – Unidades – Types

10| 05. Start desde cero – Override graphics

10| 06. Start desde cero – Graphics overrides

10| 07. Start desde cero – Symbols

10| 08. Start desde cero – Creación de sistemas

10| 09. Start 0 – Rout. pref./Seg. & Sizes – PVC mat.

10| 10. Start 0 – Rout. Pref. – Setting fittings

10| 11. Start 0 – Routing preferences – Multimaterial

10| 12. Start 0 – Routing preferences + Multifittings

10| 13. Start 0 – R. Pref./Duct TEE/TAP conect. – P. 1

10| 14. Start 0 – R. pref./Duct TEE/TAP conect. – P. 2

Capítulo 11: Mechanical settings

11| 01. Pipe settings – Converstion – Layouts

11| 02. Duct settings – Converstion – Layouts

11| 03. Angles

11| 04. Configuraciones

Capítulo 12: Calculations

12| 01. Entorno de trabajo – System inspector

12| 02. Configuraciones para cálculo

12| 03. Sizing

12| 04. Warnings reports – Fitting settings

12| 05. Duct pressure – Loss reports

12| 06. AFC – Configuración general – Parte 1

12| 07. AFC – Configuración general – Parte 2

12| 08. AFC – Valores y cálculo de flujo y velocidad

12| 09. AFC – Cambios de terraza y valores

12| 10. AFC – Cálculo – Parte 1

12| 11. AFC – Cálculo – Parte 2

12| 12. AFC – Loss pressure (cálculo caída de presión)

Capítulo 13: Familias MEP

13| 01. Introducción

13| 02. Características de los conectores

13| 03. Creación de conectores

13| 04. Creación de familias solo de conectores

13| 05. Familias especiales

Capítulo 14: Navisworks basis

14| 01. Introducción

14| 02. Importación a Navisworks – Parte 1

14| 03. Importación a Navisworks – Parte 2

14| 04. Seteo viewpoint defaults

14| 05. Overrides – Parte 1

14| 06. Overrides – Parte 2

14| 07. Tipos de archivo NWF/NWD

14| 08. Controles de navegación – Parte 1

14| 09. Controles de navegación – Parte 2

14| 10. Secciones

14| 11. Clash detection – Parte 1

14| 12. Clash detection – Parte 2

Quiz final

• MEP – Quiz final

Proyecto final

• MEP – Proyecto final

Encuesta de satisfacción

MEP – Encuesta de satisfacción

¿Qué vas a aprender en este curso?

Aprenderás a aplicar procesos ISO 19.650

A comenzar tu proyecto desde cero

Aprenderás a coordinar procesos CAD para BIM

Aprenderás cómo integrar a los actores en procesos colaborativos

Verás cómo optimizar tus procesos de gestión

Podrás reducir tus tiempos de documentación y cómputo

Seguí aprendiendo con más cursos

Explorá otros cursos relacionados y expandí tus conocimientos BIM

Preguntas frecuentes (FAQs)

Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre nuestras suscripciones, cursos y certificaciones.

Es un curso integral que abarca desde nivel básico hasta avanzado en modelado MEP (Mecánico, Eléctrico y Plomería) utilizando Revit. Cubre configuración, modelado de sistemas, análisis y cálculo de instalaciones, documentación, visualizaciones inteligentes, cómputo y cuantificaciones. Además, incluye un curso de Navisworks para generar escenarios de visualización y reportes de interferencias entre arquitectura, estructura e instalaciones.

Aprenderás a realizar un modelo BIM completo, incluyendo arquitectura y estructuras. También aprenderás a realizar la documentación, computar y cuantificar el modelo, interactuar con CAD, generar animaciones y recorridos virtuales, y realizar análisis avanzados de asoleamiento.

El curso tiene una duración de 13 horas y 24 minutos de capacitación, y se acompaña a los alumnos durante 12 meses en su proceso de aprendizaje.

Al finalizar el curso, obtendrás una certificación Autodesk con validez internacional.

Puedes acceder al curso con una suscripción anual, semestral o mensual

Sí, el curso es 100% flexible y asincrónico, lo que te permite estudiar en el horario que más te convenga y desde cualquier dispositivo.

Contarás con el acompañamiento de tutores y profesores que te ayudarán a resolver cualquier duda que tengas.